2020-21 Basketball Statistics - Rochester Community and Technical College
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
Schedule Summary | |
---|---|
Overall (Pct.) | 0-0 (.000) |
Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
Streak | - |
Home | 0-0 |
Away | 0-0 |
Neutral | 0-0 |
Full Scores and Schedule » |
Recent Games |
---|
Statistics category | Overall | Conf |
---|
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keivonte Watts | SO | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
2 | Devyn Frye | SO | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
3 | Elijah Flenorl | SO | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
4 | Daelen Whitfield | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
5 | Bjorn Knutson | SO | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
10 | Stephen Olander | FR | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
11 | Quentin Williams | SO | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
12 | Isaac Witt | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
15 | Kam Francis | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
20 | Jerome Cunningham | SO | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
21 | Quincy Burland | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
23 | AJ Frasier | FR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
24 | Quest McCrimon | FR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
25 | Ege Kucuk | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
32 | Eren Kalkan | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
33 | Anthonee Busch | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Karmari Cooper | FR | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keivonte Watts | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Devyn Frye | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Elijah Flenorl | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | Daelen Whitfield | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Bjorn Knutson | SO | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Stephen Olander | FR | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Quentin Williams | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Isaac Witt | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | Kam Francis | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | Jerome Cunningham | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | Quincy Burland | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | AJ Frasier | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Quest McCrimon | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Ege Kucuk | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | Eren Kalkan | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | Anthonee Busch | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Karmari Cooper | FR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keivonte Watts | SO | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
2 | Devyn Frye | SO | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
3 | Elijah Flenorl | SO | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
4 | Daelen Whitfield | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
5 | Bjorn Knutson | SO | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
10 | Stephen Olander | FR | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
11 | Quentin Williams | SO | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
12 | Isaac Witt | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
15 | Kam Francis | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
20 | Jerome Cunningham | SO | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
21 | Quincy Burland | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
23 | AJ Frasier | FR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
24 | Quest McCrimon | FR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
25 | Ege Kucuk | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
32 | Eren Kalkan | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
33 | Anthonee Busch | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Karmari Cooper | FR | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keivonte Watts | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Devyn Frye | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Elijah Flenorl | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | Daelen Whitfield | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Bjorn Knutson | SO | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Stephen Olander | FR | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Quentin Williams | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Isaac Witt | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | Kam Francis | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | Jerome Cunningham | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | Quincy Burland | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | AJ Frasier | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Quest McCrimon | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Ege Kucuk | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | Eren Kalkan | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | Anthonee Busch | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Karmari Cooper | FR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keivonte Watts | SO | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
2 | Devyn Frye | SO | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
3 | Elijah Flenorl | SO | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
4 | Daelen Whitfield | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
5 | Bjorn Knutson | SO | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
10 | Stephen Olander | FR | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
11 | Quentin Williams | SO | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
12 | Isaac Witt | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
15 | Kam Francis | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
20 | Jerome Cunningham | SO | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
21 | Quincy Burland | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
23 | AJ Frasier | FR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
24 | Quest McCrimon | FR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
25 | Ege Kucuk | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
32 | Eren Kalkan | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
33 | Anthonee Busch | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Karmari Cooper | FR | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keivonte Watts | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Devyn Frye | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Elijah Flenorl | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | Daelen Whitfield | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Bjorn Knutson | SO | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Stephen Olander | FR | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Quentin Williams | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Isaac Witt | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | Kam Francis | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | Jerome Cunningham | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | Quincy Burland | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | AJ Frasier | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Quest McCrimon | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Ege Kucuk | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | Eren Kalkan | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | Anthonee Busch | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Karmari Cooper | FR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keivonte Watts | SO | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
2 | Devyn Frye | SO | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
3 | Elijah Flenorl | SO | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
4 | Daelen Whitfield | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
5 | Bjorn Knutson | SO | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
10 | Stephen Olander | FR | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
11 | Quentin Williams | SO | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
12 | Isaac Witt | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
15 | Kam Francis | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
20 | Jerome Cunningham | SO | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
21 | Quincy Burland | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
23 | AJ Frasier | FR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
24 | Quest McCrimon | FR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
25 | Ege Kucuk | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
32 | Eren Kalkan | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
33 | Anthonee Busch | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Karmari Cooper | FR | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keivonte Watts | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Devyn Frye | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Elijah Flenorl | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | Daelen Whitfield | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Bjorn Knutson | SO | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Stephen Olander | FR | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Quentin Williams | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Isaac Witt | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | Kam Francis | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | Jerome Cunningham | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | Quincy Burland | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | AJ Frasier | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Quest McCrimon | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Ege Kucuk | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | Eren Kalkan | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | Anthonee Busch | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Karmari Cooper | FR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 23 | at Bryant & Stratton College (WI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 30 | Milwaukee Area Technical College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 6 | at Minnesota State Community & Technical College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 10 | Riverland Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 13 | Minnesota West Community & Technical College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 23 | Bryant & Stratton College (WI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 24 | at Dakota County Technical College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 27 | Minnesota State Community & Technical College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 3 | at Riverland Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 6 | Minnesota West Community & Technical College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 7 | Bay College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 10 | Dakota County Technical College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 20 | at Minnesota State Community & Technical College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | Riverland Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 27 | at Minnesota West Community & Technical College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 6 | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 8 | TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 20 | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||
Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||
Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
Date | Opponent | Score | Attend |
---|---|---|---|
Jan 23 | at Bryant & Stratton College (WI) | - | |
Jan 30 | Milwaukee Area Technical College | - | |
Feb 6 | at Minnesota State Community & Technical College | - | |
Feb 10 | Riverland Community College | - | |
Feb 13 | Minnesota West Community & Technical College | - | |
Feb 23 | Bryant & Stratton College (WI) | - | |
Feb 24 | at Dakota County Technical College | - | |
Feb 27 | Minnesota State Community & Technical College | - | |
Mar 3 | at Riverland Community College | - | |
Mar 6 | Minnesota West Community & Technical College | - | |
Mar 7 | Bay College | - | |
Mar 10 | Dakota County Technical College | - | |
Mar 20 | at Minnesota State Community & Technical College | - | |
Mar 24 | Riverland Community College | - | |
Mar 27 | at Minnesota West Community & Technical College | - | |
Apr 6 | vs. TBA | - | |
Apr 8 | TBA | - | |
Apr 20 | vs. TBA | - |